項目 | 単位 | 汎用シリコーンゴム | ZymerOA-5 | *ZymerOA-6 |
硬さ | TypeA | 50 | 50 | 60 |
引張り強さ | Mpa | 9.3 | 7.6 | 8.4 |
伸び | % | 413 | 320 | 240 |
圧縮永久歪率 | % | 20 | 5 | 5 |
耐油試験:出光ダフニカットHS-1(切削油)150℃×70H浸漬後 | ||||
硬さ変化 | TypeA | -23 | -18 | -17 |
引張強さ変化率 | % | -53 | -54 | -44 |
伸び変化率 | % | -42 | -40 | -34 |
質量変化率 | % | +81 | +43 | +33 |
耐油試験後は質量変化率の変化(膨潤)が大きい程、コンタクトラバー、ラバースイッチのとしての機能は低下します。
*ZymerOA-6:ZymerOA-5の硬さTypeA60材料です。
関連製品:耐油性コンタクトラバー・ラバースイッチ